Western Africa

To view the table below, scroll left and right

Rank Country Nominal GDP ($ Billions) Nominal GDP (Per Capita $US) GDP/Cap Growth 5 years (%)
23 Benin 15.292 1,258.92  9.35%
21 Burkina Faso 16.082 768.83  9.21%
49 Cape Verde 1.870 3,358.33  1.25%
11 Côte d'ivoire 61.502 2,281.42  25.89%
50 Gambia 1.806 746.33  -0.95%
8 Ghana 73.594 2,374.00  8.38%
51 Guinea Bissau 1.392 766.75  5.56%
29 Guinea Bissau 12.500 910  7.66%
45 Liberia 3.068 653.60  -2.69%
20 Mali 17.685 899.22  8.15%
27 Niger 12.971 535.83  9.39%
1 Nigeria 466.88 2,210.00  1.52%
17 Senegal 24.409 1,455.47  8.23%
41 Sierra Leone 4.140 518.47  -1.16%
38 Togo 5.719 690.28  11.07%

Colour Legend

Excellent (over 10%)

Good (5 to 10%)

Average (0 to 5%)

Poor (-5 to 0%)

Poor (-10 to -5%)